Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Rodado | 29" |
Recorrido | 100 mm |
Resorte | Charger Race Day - Debon Air |
Longitud del eje a la corona | 506mm |
Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
Compensacion | 44mm |
Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
Ajuste de suspensión | Remote TwistLoc |
Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
Tipo de Freno | Postmount (160 mm) - Disco |
Tipo de Tubo superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
Ancho máx. del neumático | 60 mm |
Diámetro máximo del neumático | 751mm |
Peso | 1326g |
Codigo del Fabricante | Black: 00.4020.550.002 |
HORQUILLA ROCK SHOX SID ULTIMATE RD29 SB 100 BLK
$1.900.119,38
Sin stock
Rodado | 29" |
Recorrido | 100 mm |
Resorte | Charger Race Day - Debon Air |
Longitud del eje a la corona | 506mm |
Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
Compensacion | 44mm |
Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
Ajuste de suspensión | Remote TwistLoc |
Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
Tipo de Freno | Postmount (160 mm) - Disco |
Tipo de Tubo superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
Ancho máx. del neumático | 60 mm |
Diámetro máximo del neumático | 751mm |
Peso | 1326g |
Codigo del Fabricante | Black: 00.4020.550.002 |
Tarjetas de crédito
3
cuotas
sin interés
de
$633.373,13
CFT: 0,00%
Total: $1.900.119,38
En 1 pago: $1.900.119,38
24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$1.900.119,38
Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $1.900.119,38
Efectivo
Precio: $1.900.119,38
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.900.119,38
$1.900.119,38
$1.900.119,38
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $1.900.119,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.900.119,38 |
3 cuotas de $683.282,93 | Total $2.049.848,79 | |
6 cuotas de $367.609,76 | Total $2.205.658,58 | |
9 cuotas de $263.588,78 | Total $2.372.299,05 | |
12 cuotas de $212.528,35 | Total $2.550.340,23 | |
18 cuotas de $249.549,01 | Total $4.491.882,21 |
6 cuotas de $431.390,44 | Total $2.588.342,62 | |
12 cuotas de $286.759,68 | Total $3.441.116,20 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.900.119,38
$1.900.119,38
$1.900.119,38
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$1.900.119,38
$1.900.119,38
$1.900.119,38
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia / Depósito
0% de descuento pagando con Transferencia / Depósito
Total:
$1.900.119,38
$1.900.119,38
$1.900.119,38
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones